竜串自然再生データベース
環境省は、平成15年度から竜串の自然に関連する各種調査を行ってきました。そのデータを公開します。
このページで公開しているデータは、学術研究等に自由にお使いいただけます。
このページの最終更新年:平成30(2018)年
データの使用に関する注意
本ページのデータを使用される場合は、必ず出所を明記してください。
〈記載例〉 中国四国地方環境事務所(2014※最終更新年を記載):竜串自然再生関連調査データ.「竜串自然再生プロジェクトホームページ」.http://www.tatsukushi-saisei.com/
海域調査(サンゴ等)
-
平成29年度竜串地区自然再生事業推進のための情報基盤構築業務報告書[4.25MB]
-
平成29年度竜串地区自然再生事業海域調査業務報告書[72.0MB]
-
平成28年度竜串地区自然再生事業海域調査業務報告書[18.4MB]
-
平成27年度竜串地区自然再生事業海域調査業務報告書[19.4MB]
-
平成26年度竜串地区自然再生事業海域調査業務報告書[11.7MB]
-
平成25年度竜串地区自然再生事業海域調査業務報告書[20.8MB]
-
平成24年度竜串地区自然再生事業海域調査業務報告書[10.1MB]
-
平成23年度竜串地区自然再生事業海域調査業務報告書[19.0MB]
-
平成22年度竜串地区自然再生事業海域調査業務報告書[45.1MB]
-
平成21年度竜串地区自然再生事業海域調査業務報告書[36.1MB]
-
平成20年度竜串地区自然再生事業海域調査等業務報告書[27.1MB]
-
平成19年度竜串地区自然再生事業海域調査業務報告書[11.7MB]
-
平成18年度竜串地区自然再生事業海域調査業務報告書[7.5MB]
-
平成17年度竜串地区自然再生推進計画調査(海域調査)業務報告書[7.49MB]
-
平成16年度竜串地区自然再生推進計画調査(海底堆積土等調査)業務報告書[22.1MB]
-
平成16年度竜串地区自然再生推進計画調査(海域調査)報告書[12.0MB]
-
平成15年度竜串地区自然再生推進計画調査(海域調査)報告書[14.5MB]
大項目 | 中項目 | 小項目 | 調査地点 | h15 | h16 | h17 | h18 | h19 | h20 | h21 | h22 | h23 | h24 | h25 | h26 | 備考 |
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||||
海 | サンゴ | サンゴ群集の生育動態 | 爪白、弁天島、桜浜、竜串西、竜串東、大碆南、見残し | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | h24は爪白、竜串西、大碆南、見残し。 | |
サンゴ | スポットチェック調査 | 爪白、竜串西、大碆南、見残し | ● | h15は城崎、爪白、弁天島西・東、桜浜、竜串メクサレ、港入口、大碆、見残し、砥崎。h16は弁天島と竜串西なし。 | ||||||||||||
サンゴ | サンゴ幼生の加入状況 | 爪白、弁天島、桜浜、竜串西、竜串東、大碆南 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | h15は城崎、爪白、弁天島西・東、桜浜、竜串メクサレ、港入口、大碆、見残し、砥崎。h16は弁天島と竜串西なし。 | ||||
サンゴ | サンゴ幼群体分布状況 | 爪白、弁天島、桜浜、竜串西、竜串東、大碆南 | ● | ● | h22は本業務以外の調査結果から引用。 | |||||||||||
サンゴ | 移植サンゴ生育状況 | 爪白、竜串西、大碆南 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | h15,16,18は爪白なし。 | |||||
サンゴ | サンゴ類分布状況 | 対象海域全域 | ● | ● | ● | h15は城ノ岬~大碆、h16爪白地先のみ。 | ||||||||||
サンゴ | サンゴの産卵状況 | 爪白、竜串東、大碆南 | ● | |||||||||||||
サンゴ増殖 | 受精卵採取及び水槽内初期育成 | 竜串湾または周辺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | h17,18は西泊。 | |||||
サンゴ増殖 | 稚サンゴ中間育成試験 | 竜串湾または周辺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | h17は西泊・橘浦、h18は西泊。 | ||||||
サンゴ増殖 | 放流試験 | 爪白、竜串西、大碆南および竜串湾周辺 | ● | ● | ● | ● | ● | h17は+西泊。 | ||||||||
生物相 | 魚類等(造礁サンゴ、底生無脊椎、魚類) | 爪白、桜浜、竜串西、大碆南、見残し | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | h15は竜串東→竜串。h16は爪白地先のみ。h22は+竜串東。h24は1~4号地。 | |||
生物相 | 海藻相 | 爪白、弁天島、桜浜、竜串東、大碆南、見残し | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | h15は竜串東→竜串。h16爪白地先のみ。h24は1~4号地。 | |||
生物相 | 砂中生物相 | 爪白、竜串西、桜浜、大碆南(古満目、黒碆) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | h19~21は+弁天島。h19は(古満目、黒碆)→(赤泊、あしずり港)。 | |||||
生物相 | 底生生物(およびサンゴ) | 爪白地先 | ● | |||||||||||||
生物相 | 潮間帯坪刈り | 爪白、桜浜、竜串 | ● | |||||||||||||
物理環境 | spss | 爪白、弁天島、桜浜、竜串西、 竜串東、大碆南(2カ所)、見残し |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | h16は城崎、爪白、弁天島西・東、桜浜、竜串メクサレ、港入口、大碆、見残し、砥崎。h24は爪白、竜串西、大碆南、見残し。 | ||
物理環境 | 水温 | 爪白、竜串西、大碆南 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | h24は+見残し。 | |||||||
物理環境 | 流況 | 竜串湾内5地点 | ● | 補完流況調査は湾内全域(adcp)と弁天島周辺(測流板)にて実施。 | ||||||||||||
物理環境 | 波浪・濁度 | 竜串湾内2地点 | ● | |||||||||||||
物理環境 | 底質 | 竜串湾内10地点 | ● |
濁り関連調査
-
平成25年度竜串地区自然再生事業竜串湾内泥土除去工事実施設計業務報告書[4.4MB]
-
平成25年度竜串地区自然再生事業竜串湾内濁り対策検討調査業務報告書[52.3MB]
-
平成24年度竜串地区自然再生事業竜串湾内濁り対策検討調査業務報告書[16.3MB]
-
平成23年度竜串地区自然再生事業竜串湾内濁り対策検討調査業務報告書[49.4MB]
-
平成22年度竜串地区自然再生事業竜串湾内濁り対策検討調査業務報告書
泥土除去工事実施設計業務編[17.4MB] -
平成22年度竜串地区自然再生事業竜串湾内濁り対策検討調査業務報告書[21.7MB]
-
平成21年度竜串地区自然再生事業竜串湾内泥土除去工事実施設計業務報告書[14.0MB]
-
平成21年度竜串地区自然再生事業竜串湾内濁り対策検討調査業務報告書[43.0MB]
-
平成20年度竜串地区自然再生事業竜串湾内泥土除去工事実施設計等業務報告書[9.4MB]
-
平成20年度竜串地区自然再生事業竜串湾内濁り対策検討調査業務報告書[32.4MB]
-
平成19年度竜串地区自然再生事業竜串湾内泥土除去工事実施設計等業務報告書[9.7MB]
-
平成19年度竜串地区自然再生事業竜串湾内濁り対策検討調査業務報告書[26.5MB]
-
平成18年度竜串地区自然再生事業竜串湾内濁り対策調査及び実施設計業務報告書[19.5MB]
-
平成17年度竜串地区自然再生推進計画調査(湾内濁り対策検討調査・基本計画検討)
業務報告書[21.5MB] -
平成16年度竜串地区自然再生推進計画調査(泥土処理実証試験)業務報告書[14.5MB]
-
平成15年度竜串地区自然再生推進計画調査(泥土処理実証試験)業務報告書[17.1MB]
大項目 | 中項目 | 小項目 | 調査地点 | h15 | h16 | h17 | h18 | h19 | h20 | h21 | h22 | h23 | h24 | h25 | h26 | 備考 |
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||||
濁り | 物理環境 | spss | 弁天島東工区、大碆東工区 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | h19大碆東のみ。h20は+見残し。 | |
物理環境 | 濁度 | 海底館東、3号地(大碆東) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | h16は竜串、竜串沖、大碆南、大碆東、三崎川河口。h17、18は海底館東→爪白。 | ||
物理環境 | 光量子 | 海底館東、3号地(大碆東) | ● | ● | ● | ● | ● | h17,18は海底館→爪白で+海洋館(空気中)。 | ||||||||
物理環境 | 波浪 | 爪白沖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
物理環境 | 浮泥堆積状況 | 爪白、弁天島、竜串、大碆(5カ所)見残し | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | h18は+桜浜。 | ||||
物理環境 | 不定堆積とサンゴ健全度 | 爪白、弁天島、竜串、大碆(3カ所) | ● | |||||||||||||
物理環境 | 水質の空間分布 | 大碆東海域 | ● | |||||||||||||
物理環境 | 宗呂川の影響把握 | 宗呂川河口付近3点 | ● | |||||||||||||
海底地形 | 海底地形状況 | 対象区域全域 | ● | ● | ||||||||||||
海底地形 | 海底面探査 | 対象区域全域 | ● | ● | ||||||||||||
海底地形 | 海底土砂堆積状況 | 対象区域全域 | ● | ● | ||||||||||||
泥土堆積 | 底質分布状況 | 弁天島周辺 | ● | ● | ● | h18は+2号地。 | ||||||||||
泥土堆積 | 大碆東海域 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
泥土堆積 | 海底状況確認 | 弁天島周辺 | ● | ● | ||||||||||||
泥土堆積 | 大碆東海域 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
泥土堆積 | 海底砂面変動 | 爪白、海底館西、竜串、大碆(2カ所) | ● | ● | h17は爪白(2カ所)、大碆(3カ所)。 |
水質・地域社会調査
-
平成25年度竜串地区自然再生事業水質調査業務報告書[43.7MB]
-
平成24年度竜串地区自然再生事業水質調査業務報告書[11.1MB]
-
平成23年度竜串地区自然再生事業水質調査業務報告書[12.0MB]
-
平成22年度竜串地区自然再生事業水質等調査業務報告書[21.5MB]
-
平成21年度竜串地区自然再生事業水質等調査業務報告書[19.9MB]
-
平成20年度竜串地区自然再生事業水質等調査業務報告書[34.3MB]
-
平成19年度竜串地区自然再生事業水質等調査業務報告書[35.4MB]
-
平成18年度竜串地区自然再生事業推進及び流域調査業務報告書[14.2MB]
-
平成17年度竜串地区自然再生推進計画調査(流域調査)業務報告書[13.7MB]
-
平成16年度竜串地区自然再生推進計画調査(流域調査)業務報告書[63.3MB]
-
平成15年度竜串地区自然再生推進計画調査(流域調査)報告書[55.7MB]
大項目 | 中項目 | 小項目 | 調査地点 | h15 | h16 | h17 | h18 | h19 | h20 | h21 | h22 | h23 | h24 | h25 | h26 | 備考 |
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||||
水質 | 三崎川 | 洪水時水質調査(ss及び粒度分析)※1 | 竜串橋、宗呂川 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | h21~竜串橋のみ。h16は+ヒエンダ川、愛石川、海洋館排水路、爪白川、井手口川、西ヶ谷川、水谷川、遠奈路川、宗呂川、西の川、三崎川上流。 | |||
三崎川 | 定期水質調査(cod、ss、t-n、t-p、流量)※2 | 竜串橋、宗呂川 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | h21~竜串橋のみ。h15,16は+ヒエンダ川、愛石川、海洋館排水路、爪白川、井手口川、西ヶ谷川、水谷川、遠奈路川、宗呂川。 | ||||
三崎川 | 濁度 | 竜串橋上流、三崎川・西の川(合流点上流) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | h23~は竜串橋上流のみ。 | |||
三崎川 | 水位・流量 | 三崎川・西の川(合流点上流) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | h23~は三崎川のみ。 | |||
三崎川 | 雨量 | ●三崎川本川・西の川森林域 ▲気象庁三崎地域雨量観測所 |
● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | h23~は気象庁三崎地域雨量観測所データを整理。 | ||||
三崎川 | 河床での土砂動態 | 西の川、三崎川、宗呂川流域 | ||||||||||||||
竜串湾 | 水質(塩分、t-n、t-p) ※3 |
爪白地先、爪白東、弁天島東、竜串、大碆南、見残し | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | h16~19は爪白東がなし。h17,18は+桜浜前、三崎川地先で底質も同様の場所。h18,19は+竜串湾沖。 | |||||
竜串湾 | 底質(t-n,t-p) | 弁天島工区、大碆工区 | ● | ● | ● | h17,18は水質と同じ場所。 | ||||||||||
竜串湾 | 中間隙水(no3+no2-n,nh4-n,po4-p) | 弁天島工区、大碆工区 | ● | ● | ● | |||||||||||
森林 | 土流域森林の状況 | 三崎川、西の川、遠奈路川流域と爪白川 流域の一部 | ● | ● | ||||||||||||
社会 | 間伐モニタリングの検討(ヒアリング) | ● | ● | |||||||||||||
社会 | 自然再生アンケート | ● |
※1 H17,18は大腸菌群数、陰イオン界面活性剤、濁度も調査。
※2 H15-18は大腸菌群数、陰イオン界面活性剤、(H17,18のみ)濁度も調査。
※3 記載の項目に加え、H18は(DO、NO2-N、NO3+NO2-NがなくNO3-n),H19-22は(DO、NO3+NO2-N、NH4-N、PO4-P)、H21,22は(COD、Chl.a)